第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
任伟军 | 殷眉生 | |||||||||||||||||||||||
孙少林 |
|
伍少红 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 詹华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
2 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 5D | = | 600 | 1 | |||
3 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
4 | 北 | 4H | -2 | 200 | 西 | 5SX | -4 | 1100 | 16 | |||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
6 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
7 | 北 | 4C | = | 130 | 北 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
8 | 东 | 2D | = | 90 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 6 | |||
9 | 北 | 3H | -1 | 50 | 北 | 2H | = | 110 | 4 | |||
10 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | +2 | 170 | 2 | |||
11 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
13 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
14 | 北 | 3D | -1 | 50 | 西 | 2H | = | 110 | 2 | |||
IMPs | 23 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.28 | 13.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |