第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 | 王南 | |||||||||||||||||||||||
吴小兵 |
|
曾宪明 | 刘松 |
|
何伟炜 | |||||||||||||||||||
张智军 | 张邦祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
2 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
3 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4CX | -2 | 500 | 12 | |||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
6 | 东 | 6H | -1 | 100 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 12 | |||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 北 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3NT | -4 | 200 | 6 | |||
9 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
10 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | = | 110 | 1 | |||
11 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 3S | = | 140 | ||||
12 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
13 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 4H | = | 620 | 2 | |||
14 | 西 | 3H | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
IMPs | 15 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.84 | 12.16 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |