第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
苗广洪 | 谢远乐 | |||||||||||||||||||||||
王锐 |
|
尹志强 | 凌忠文 |
|
何志庆 | |||||||||||||||||||
黄东恩 | 朱敏荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 6S | = | 980 | 11 | |||
2 | 北 | 5D | = | 600 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
3 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 北 | 3H | -1 | 100 | 北 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 4H | -5 | 250 | 8 | |||
6 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 西 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
8 | 西 | 3C | -1 | 50 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 3 | |||
9 | 北 | 3H | -1 | 50 | 北 | 2H | = | 110 | 4 | |||
10 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | = | 110 | ||||
11 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 3S | = | 140 | ||||
12 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
13 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
14 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | = | 110 | ||||
IMPs | 8 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.74 | 15.26 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |