第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈霖忠 | 任伟军 | |||||||||||||||||||||||
但传明 |
|
何建平 | 钟辉红 |
|
过晓风 | |||||||||||||||||||
王萍 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
2 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 2NT | = | 120 | 1 | |||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
4 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 南 | 5D | +1 | 620 | 南 | 5D | = | 600 | 1 | |||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NTXX | +1 | 1000 | 11 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
8 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3H | +3 | 230 | 5 | |||
9 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
10 | 西 | 2H | -1 | 100 | 西 | 2H | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
12 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 2H | +1 | 140 | ||||
13 | 西 | 2H | +2 | 170 | 西 | 4H | -1 | 100 | 7 | |||
14 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
IMPs | 14 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.28 | 13.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |