第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
尹志强 | 陈纪恩 | |||||||||||||||||||||||
马智威 |
|
高文伟 | 廖少华 |
|
冯李长 | |||||||||||||||||||
王锐 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | 北 | 6C | +1 | 940 | 2 | |||
2 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 2NT | = | 120 | ||||
3 | 东 | 3S | -1 | 100 | 南 | 3C | -1 | 50 | 4 | |||
4 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +3 | 690 | ||||
5 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 50 | ||||
6 | 北 | 2H | +2 | 170 | 南 | 2S | +3 | 200 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 东 | 2C | +1 | 110 | 东 | 2C | +1 | 110 | ||||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
10 | 东 | 5D | -1 | 100 | 东 | 3D | +1 | 130 | 6 | |||
11 | 南 | 2D | +2 | 130 | 南 | 3D | +1 | 130 | ||||
12 | 西 | 3H | -1 | 50 | 西 | 3H | -1 | 50 | ||||
13 | 北 | 3S | -1 | 100 | 北 | 3S | -1 | 100 | ||||
14 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 100 | ||||
IMPs | 12 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.97 | 7.03 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |