第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
凌忠文 | 王南 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 |
|
吴小兵 | 黄东恩 |
|
苗广洪 | |||||||||||||||||||
何志庆 | 张邦祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | 南 | 6NT | +1 | 1020 | ||||
2 | 南 | 2NT | -2 | 200 | 北 | 2CXX | -3 | 1600 | 16 | |||
3 | 北 | 3D | +1 | 130 | 东 | 2SX | = | 670 | 13 | |||
4 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
5 | 东 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4S | -1 | 100 | 4 | |||
6 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 南 | 3H | -1 | 50 | 北 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
9 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
10 | 东 | 5D | -1 | 100 | 东 | 3D | +2 | 150 | 6 | |||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3D | +1 | 130 | 8 | |||
12 | 西 | 4H | -3 | 150 | 西 | 3H | -2 | 100 | 2 | |||
13 | 北 | 4S | -2 | 200 | 北 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 东 | 4NT | +2 | 490 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 51 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.53 | 1.47 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |