第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 余树荣 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 |
|
张智军 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6C | +1 | 940 | 北 | 6NT | +1 | 1020 | 2 | |||
2 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 8 | |||
3 | 北 | 2D | +2 | 130 | 南 | 3C | = | 110 | 1 | |||
4 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 东 | 5H | -2 | 100 | 北 | 3S | -1 | 100 | 5 | |||
6 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 4S | = | 420 | 7 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 3C | -2 | 100 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
9 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
10 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3D | +2 | 150 | 6 | |||
11 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
12 | 西 | 2H | -1 | 50 | 西 | 3H | = | 140 | 5 | |||
13 | 北 | 3S | -1 | 100 | 北 | 2S | = | 110 | 5 | |||
14 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 17 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.74 | 15.26 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |