第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
何建平 |
|
但传明 | 马俊山 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
楼兴成 | 任伟军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
2 | 西 | 2C | -2 | 100 | 西 | 2H | -3 | 150 | 2 | |||
3 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 北 | 2NT | -3 | 150 | 2 | |||
4 | 西 | 5S | = | 650 | 西 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
5 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 2H | +1 | 140 | ||||
6 | 东 | 2DX | -3 | 800 | 南 | 3NT | = | 400 | 9 | |||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 3H | = | 140 | 5 | |||
9 | 北 | 5D | = | 400 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 3 | |||
10 | 东 | 4S | -2 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
11 | 西 | 2HX | -2 | 300 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 5 | |||
12 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2D | = | 90 | ||||
13 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -3 | 300 | 14 | |||
14 | 西 | 1NT | = | 90 | 北 | 2CX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 24 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.03 | 12.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |