第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 深圳老鹰 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王南 | 梁田 | |||||||||||||||||||||||
孙少林 |
|
殷眉生 | 吴小兵 |
|
曾宪明 | |||||||||||||||||||
张邦祥 | 伍少红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 东 | 2C | -1 | 50 | 东 | 2C | = | 90 | 4 | |||
3 | 北 | 2NT | -2 | 100 | 北 | 2NT | -3 | 150 | 2 | |||
4 | 西 | 5S | = | 650 | 东 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
5 | 东 | 2S | -3 | 150 | 东 | 3C | -5 | 250 | 3 | |||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 1NT | = | 90 | 7 | |||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 西 | 4H | +1 | 450 | 东 | 3H | = | 140 | 7 | |||
9 | 北 | 5D | +1 | 420 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
10 | 东 | 3SX | -1 | 200 | 北 | 3C | = | 110 | 3 | |||
11 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 南 | 4S | -2 | 200 | 东 | 2D | = | 90 | 3 | |||
13 | 西 | 5H | = | 650 | 东 | 4H | = | 620 | 1 | |||
14 | 东 | 2D | -1 | 50 | 南 | 2SX | -2 | 300 | 8 | |||
IMPs | 27 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.48 | 6.52 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |