第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
张亦卓 | 黄勇 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 魏星 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
2 | 东 | 2S | -2 | 100 | 西 | 2H | -2 | 100 | ||||
3 | 北 | 2NT | -4 | 200 | 南 | 2H | -4 | 200 | ||||
4 | 西 | 5S | = | 650 | 东 | 6NT | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 2H | +1 | 140 | ||||
6 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | -3 | 300 | 8 | |||
7 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 北 | 3D | +2 | 150 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 东 | 4S | -5 | 500 | 东 | 4SX | -2 | 500 | ||||
11 | 南 | 4NT | +1 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 北 | 4C | +1 | 150 | 东 | 2D | -1 | 50 | 3 | |||
13 | 东 | 4H | -2 | 200 | 东 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
14 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 北 | 2CX | -1 | 100 | ||||
IMPs | 21 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.54 | 15.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |