第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 马俊山 | |||||||||||||||||||||||
马智威 |
|
高文伟 | 王南 |
|
张邦祥 | |||||||||||||||||||
吴小兵 | 楼兴成 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 6C | = | 920 | 南 | 4S | +2 | 480 | 10 | |||
2 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 3 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
4 | 北 | 3C | = | 110 | 北 | 2C | +2 | 130 | 1 | |||
5 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
6 | 北 | 3NT | +4 | 520 | 南 | 4S | +3 | 510 | ||||
7 | 西 | 4H | +3 | 710 | 西 | 4H | +1 | 650 | 2 | |||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 南 | 5H | = | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
10 | 西 | 4NT | +2 | 690 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 北 | 4H | -1 | 100 | 9 | |||
13 | 北 | 5D | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
14 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 34 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.04 | 2.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |