第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 |
|
施晓 | 黄勇 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
2 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
3 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 3C | = | 110 | 1 | |||
5 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2H | +1 | 140 | ||||
6 | 南 | 7S | = | 1510 | 南 | 4S | +3 | 510 | 14 | |||
7 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 5C | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 北 | 5HX | = | 650 | 北 | 4H | +1 | 450 | 5 | |||
10 | 西 | 4NT | +1 | 660 | 东 | 6NT | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 西 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 4H | -1 | 100 | 5 | |||
13 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
14 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | -1 | 50 | ||||
IMPs | 34 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.43 | 7.57 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |