第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
尹志强 | 陈霖忠 | |||||||||||||||||||||||
文静 |
|
周强 | 廖少华 |
|
冯李长 | |||||||||||||||||||
王锐 | 王萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5S | = | 450 | 北 | 4S | +3 | 510 | 2 | |||
2 | 东 | 4HX | -1 | 100 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
4 | 东 | 3S | = | 140 | 北 | 3C | = | 110 | 6 | |||
5 | 东 | 3H | -1 | 50 | 东 | 2H | = | 110 | 4 | |||
6 | 南 | 7S | = | 1510 | 南 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
7 | 东 | 4NT | -2 | 200 | 西 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
8 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -5 | 250 | 4 | |||
9 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
10 | 西 | 6NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
11 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
13 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
14 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 4H | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 59 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.53 | 1.47 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |