第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 王南 | |||||||||||||||||||||||
吴小兵 |
|
曾宪明 | 甘信立 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 张邦祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 4D | +3 | 190 | 3 | |||
2 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
3 | 西 | 3S | -1 | 100 | 北 | 5CX | -1 | 100 | 5 | |||
4 | 西 | 2S | +1 | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
5 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 5C | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 北 | 2D | +2 | 130 | 北 | 2D | +2 | 130 | ||||
9 | 东 | 6S | = | 1430 | 东 | 6S | = | 1430 | ||||
10 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 西 | 1NT | -1 | 100 | ||||
11 | 北 | 3H | -1 | 50 | 西 | 2S | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
13 | 西 | 6H | -3 | 300 | 东 | 6C | = | 1370 | 17 | |||
14 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1NT | +2 | 150 | ||||
IMPs | 30 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.85 | 4.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |