第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳老鹰 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
殷眉生 | 谢远乐 | |||||||||||||||||||||||
王锐 |
|
尹志强 | 孙少林 |
|
伍少红 | |||||||||||||||||||
梁田 | 朱敏荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 5H | +2 | 510 | 东 | 5SX | -2 | 300 | 5 | |||
2 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 西 | 3S | -2 | 200 | 北 | 4C | -2 | 100 | 7 | |||
4 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3S | +1 | 170 | ||||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
6 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
7 | 北 | 6C | -3 | 300 | 南 | 5C | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 北 | 2D | +1 | 110 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
9 | 东 | 5S | +1 | 680 | 东 | 4S | +2 | 680 | ||||
10 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
11 | 北 | 3H | -1 | 50 | 北 | 3H | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
13 | 西 | 6C | = | 1370 | 东 | 6C | = | 1370 | ||||
14 | 西 | 1NTX | +1 | 280 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 4 | |||
IMPs | 13 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.34 | 10.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |