第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 | 黄勇 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 |
|
刘松 | 陈霖忠 |
|
王萍 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 陈莹 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5D | = | 400 | 北 | 5D | = | 400 | ||||
2 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | -1 | 50 | ||||
3 | 北 | 5CX | -1 | 100 | 北 | 3C | = | 110 | 5 | |||
4 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 3S | = | 140 | ||||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 6H | -1 | 100 | 13 | |||
6 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 5C | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 2D | +2 | 130 | 5 | |||
9 | 东 | 4S | +2 | 680 | 东 | 4S | +2 | 680 | ||||
10 | 西 | 1NTX | -1 | 200 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 东 | 3D | = | 110 | 北 | 2H | = | 110 | 6 | |||
12 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
13 | 东 | 5C | +1 | 620 | 东 | 6C | = | 1370 | 13 | |||
14 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1NT | +2 | 150 | ||||
IMPs | 32 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.19 | 5.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |