第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 欧阳峰 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
张亦卓 | 但传明 |
|
郑建平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +3 | 510 | 南 | 6HX | +1 | 1310 | 13 | |||
2 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 南 | 4C | = | 130 | 西 | 3S | -2 | 200 | 2 | |||
4 | 西 | 3S | +1 | 170 | 西 | 2S | +2 | 170 | ||||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | = | 620 | ||||
6 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
7 | 北 | 6C | -1 | 100 | 南 | 6NT | -4 | 400 | 7 | |||
8 | 北 | 2D | +2 | 130 | 北 | 2D | +2 | 130 | ||||
9 | 东 | 4S | +2 | 680 | 东 | 5S | +1 | 680 | ||||
10 | 西 | 1S | -1 | 100 | 西 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
11 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3C | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | = | 600 | 3 | |||
13 | 东 | 6C | = | 1370 | 东 | 6C | = | 1370 | ||||
14 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 1NT | +2 | 150 | ||||
IMPs | 20 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.33 | 9.67 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |