第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张智军 | 陈纪恩 | |||||||||||||||||||||||
马智威 |
|
高文伟 | 何伟炜 |
|
余树荣 | |||||||||||||||||||
黄勇 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 5 | |||
2 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 东 | 2H | -1 | 50 | ||||
3 | 南 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 3S | -1 | 100 | 2 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
5 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 6NT | = | 990 | 11 | |||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
7 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 南 | 2D | +1 | 110 | 东 | 4C | +1 | 150 | 6 | |||
9 | 东 | 4S | -2 | 200 | 东 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 5 | |||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 5S | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
13 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
14 | 南 | 4C | = | 130 | 西 | 4D | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 44 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.76 | 1.24 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |