第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 沈丽丽 | |||||||||||||||||||||||
王南 |
|
张邦祥 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 李建伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 1HX | = | 160 | 4 | |||
2 | 西 | 1NT | = | 90 | 南 | 2S | = | 110 | 5 | |||
3 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 3H | = | 140 | ||||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 东 | 6NT | = | 990 | 东 | 6D | +1 | 940 | 2 | |||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
7 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 南 | 1NTX | +1 | 280 | 南 | 1NTX | +1 | 280 | ||||
9 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 3S | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 南 | 5S | = | 450 | 南 | 5S | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
13 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
14 | 西 | 4D | -1 | 50 | 南 | 3C | = | 110 | 2 | |||
IMPs | 11 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.52 | 13.48 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |