第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 |
|
施晓 | 马智威 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
楼兴成 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 4SX | -1 | 100 | ||||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
4 | 南 | 4S | -1 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 西 | 5C | = | 600 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 南 | 6H | = | 980 | 南 | 6H | = | 980 | ||||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 南 | 6S | +1 | 1460 | 南 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
11 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | +2 | 200 | 2 | |||
13 | 东 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2H | +1 | 140 | 7 | |||
14 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 35 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.72 | 3.28 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |