第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈丽丽 | 陈霖忠 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
钟辉红 | 吴小兵 |
|
曾宪明 | |||||||||||||||||||
李建伟 | 王萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5D | -2 | 100 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 5 | |||
2 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
4 | 东 | 5CX | -3 | 800 | 南 | 4S | -1 | 100 | 14 | |||
5 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 南 | 3NT | = | 600 | 7 | |||
6 | 东 | 4S | -4 | 400 | 西 | 5C | = | 600 | 14 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 南 | 6H | = | 980 | 北 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 6S | = | 1430 | 13 | |||
11 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 3H | -1 | 50 | 6 | |||
12 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 3S | +1 | 170 | ||||
13 | 北 | 3H | = | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 6 | |||
14 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 6 | |||
IMPs | 57 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.46 | 4.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |