第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 谢远乐 | |||||||||||||||||||||||
廖少华 |
|
冯李长 | 但传明 |
|
何建平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 朱敏荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5H | -2 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 5 | |||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
4 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 4SX | -1 | 200 | ||||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
6 | 东 | 5C | = | 600 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 14 | |||
7 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
8 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
10 | 南 | 6S | = | 1430 | 南 | 6S | = | 1430 | ||||
11 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 1S | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 西 | 3S | +1 | 170 | 东 | 2S | +3 | 200 | 1 | |||
13 | 西 | 3S | = | 140 | 北 | 5HX | -3 | 800 | 12 | |||
14 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | -1 | 50 | ||||
IMPs | 50 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.23 | 6.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |