第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
凌忠文 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
张亦卓 |
|
颜欣 | 苗广洪 |
|
黄东恩 | |||||||||||||||||||
何志庆 | 魏星 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5D | -2 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 5 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
4 | 北 | 4D | = | 130 | 北 | 5DXX | -3 | 1600 | 17 | |||
5 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 14 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 南 | 6H | = | 980 | 南 | 6H | = | 980 | ||||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 南 | 6S | = | 1430 | 南 | 6S | = | 1430 | ||||
11 | 南 | 2H | -1 | 50 | 南 | 3H | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 3S | +1 | 170 | ||||
13 | 东 | 3S | +1 | 170 | 北 | 3H | -1 | 100 | 2 | |||
14 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -2 | 100 | ||||
IMPs | 34 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.43 | 7.57 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |