第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳丽湖U12队 | VS | 上步小学队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑天悦 | 魏浩森 | |||||||||||||||||||||||
李奇睿 |
|
商文赛 | 朱朕廷 |
|
韦清霖 | |||||||||||||||||||
王子 | 郑创伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4H | = | 420 | 6 | |||
2 | 东 | 3D | -1 | 50 | 北 | 3H | +1 | 170 | 3 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4S | -1 | 100 | 8 | |||
4 | 北 | 3NT | = | 600 | 南 | 5D | = | 600 | ||||
5 | 南 | 4H | +2 | 680 | 东 | 5D | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 南 | 3S | +3 | 230 | 南 | 4S | +1 | 450 | 6 | |||
7 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 6D | = | 1370 | 15 | |||
8 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 3H | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 44 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.21 | 1.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |