第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
上步小学队 | VS | 育才学校(启Q基地) | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏浩森 | 章旺成 | |||||||||||||||||||||||
诸昱泽 |
|
单文棨 | 李奇睿 |
|
商文赛 | |||||||||||||||||||
郑创伟 | 许义高 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1C | +3 | 130 | 东 | 2NT | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 西 | 3D | +1 | 130 | 西 | 3DX | -2 | 500 | 12 | |||
11 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
12 | 北 | 5D | = | 600 | 南 | 5D | = | 600 | ||||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 西 | 2NT | = | 120 | 东 | 3C | -2 | 100 | 6 | |||
15 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2S | -1 | 50 | 5 | |||
16 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 0 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.47 | 18.53 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |