第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳市福田实验集团侨香学校 | VS | 深圳丽湖U12队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨宏宇 | 朱朕廷 | |||||||||||||||||||||||
郑天悦 |
|
韦清霖 | 黄嘉乐 |
|
李浠尔 | |||||||||||||||||||
李陌菲 | 王子 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
10 | 东 | 4S | -6 | 600 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
11 | 东 | 4C | -3 | 150 | 南 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 南 | 5D | = | 600 | 北 | 5D | +1 | 620 | 1 | |||
13 | 北 | 2S | +3 | 200 | 南 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
14 | 南 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2C | -3 | 150 | 5 | |||
15 | 西 | 3H | = | 140 | 南 | 1NT | = | 90 | 6 | |||
16 | 西 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3D | -1 | 50 | 3 | |||
IMPs | 5 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.79 | 18.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |