第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
育才学校(启Q基地) | VS | 深圳丽湖U12队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
冉硕 | 朱朕廷 | |||||||||||||||||||||||
郑天悦 |
|
韦清霖 | 章旺成 |
|
许义高 | |||||||||||||||||||
何星睿 | 王子 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
2 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3H | = | 140 | 10 | |||
3 | 南 | 3HX | -1 | 100 | 南 | 2DX | -1 | 100 | ||||
4 | 西 | 4S | +2 | 680 | 东 | 4S | +2 | 680 | ||||
5 | 东 | 5D | -1 | 50 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 5 | |||
6 | 南 | 4S | -3 | 150 | 西 | 2NT | -4 | 400 | 11 | |||
7 | 北 | 3H | -1 | 100 | 西 | 5D | +1 | 620 | 11 | |||
8 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 1S | +4 | 200 | 6 | |||
IMPs | 27 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.78 | 6.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |