第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
上步小学队 | VS | 深圳市福田实验集团侨香学校 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
魏浩森 | 黄嘉乐 | |||||||||||||||||||||||
李陌菲 |
|
杨宏宇 | 李奇睿 |
|
商文赛 | |||||||||||||||||||
郑创伟 | 李浠尔 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2C | +3 | 150 | 东 | 3D | = | 110 | 6 | |||
2 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 3H | -2 | 100 | 5 | |||
3 | 东 | 1S | +1 | 110 | 东 | 3S | +1 | 170 | 2 | |||
4 | 东 | 2S | +4 | 230 | 东 | 4S | +1 | 650 | 9 | |||
5 | 东 | 3D | +3 | 170 | 南 | 4H | -3 | 300 | 4 | |||
6 | 西 | 2H | +1 | 140 | 南 | 1S | +1 | 110 | 6 | |||
7 | 西 | 3D | +3 | 170 | 西 | 2NT | = | 120 | 2 | |||
8 | 东 | 2H | +1 | 140 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
IMPs | 21 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.05 | 7.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |