第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳丽湖U12队 | VS | 上步小学队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱朕廷 | 魏浩森 | |||||||||||||||||||||||
李奇睿 |
|
商文赛 | 郑天悦 |
|
韦清霖 | |||||||||||||||||||
王子 | 郑创伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | = | 420 | 1 | |||
2 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 北 | 1D | +1 | 90 | 北 | 1D | +1 | 90 | ||||
4 | 北 | 3S | -2 | 200 | 东 | 3NT | = | 600 | 9 | |||
5 | 东 | 3D | +2 | 150 | 东 | 3D | +4 | 190 | 1 | |||
6 | 南 | 6S | = | 980 | 南 | 4S | +1 | 450 | 11 | |||
7 | 北 | 4D | = | 130 | 西 | 3S | = | 140 | 7 | |||
8 | 东 | 3S | = | 140 | 西 | 4S | -1 | 50 | 5 | |||
IMPs | 29 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.46 | 3.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |