第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
育才学校(启Q基地) | VS | 深圳市福田实验集团侨香学校 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
诸昱泽 | 杨宏宇 | |||||||||||||||||||||||
黄嘉乐 |
|
李陌菲 | 何星睿 |
|
许义高 | |||||||||||||||||||
单文棨 | 李浠尔 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2H | +4 | 230 | 北 | 1H | +3 | 170 | 2 | |||
2 | 西 | 1S | +2 | 140 | 东 | 3H | = | 140 | ||||
3 | 西 | 1H | -1 | 100 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
4 | 西 | 2C | +1 | 110 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
5 | 西 | 2S | +4 | 230 | 东 | 3D | = | 110 | 3 | |||
6 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
7 | 南 | 3D | = | 110 | 东 | 3H | -3 | 300 | 5 | |||
8 | 东 | 1S | = | 80 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
IMPs | 16 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |