第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
育才学校(启Q基地) | VS | 上步小学队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
诸昱泽 | 魏浩森 | |||||||||||||||||||||||
李奇睿 |
|
商文赛 | 章旺成 |
|
许义高 | |||||||||||||||||||
单文棨 | 郑创伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 3H | -3 | 300 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 10 | |||
10 | 南 | 3H | -1 | 100 | 东 | 3S | +1 | 170 | 2 | |||
11 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 西 | 5CX | -3 | 500 | 3 | |||
13 | 北 | 3NT | -4 | 400 | 东 | 3S | = | 140 | 6 | |||
14 | 北 | 3C | = | 110 | 南 | 1H | +3 | 170 | 2 | |||
15 | 北 | 2NT | = | 120 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 7 | |||
16 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 4HX | -2 | 300 | 12 | |||
IMPs | 34 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.69 | 2.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |