第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳丽湖U12队 | VS | 深圳市福田实验集团侨香学校 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱朕廷 | 黄嘉乐 | |||||||||||||||||||||||
李陌菲 |
|
杨宏宇 | 郑天悦 |
|
韦清霖 | |||||||||||||||||||
王子 | 李浠尔 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 东 | 1H | = | 80 | 东 | 1H | = | 80 | ||||
10 | 东 | 3D | -4 | 400 | 南 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 1H | +2 | 140 | 11 | |||
12 | 西 | 5CX | -3 | 500 | ALL PASS | 11 | ||||||
13 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2S | +2 | 170 | 8 | |||
14 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3DX | -1 | 100 | 2 | |||
15 | 东 | 2NTX | -3 | 500 | 东 | 2NT | = | 120 | 12 | |||
16 | 北 | 4H | +1 | 450 | ALL PASS | 10 | ||||||
IMPs | 60 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |