第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳丽湖U12队 | VS | 育才学校(启Q基地) | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
朱朕廷 | 何星睿 | |||||||||||||||||||||||
章旺成 |
|
许义高 | 郑天悦 |
|
韦清霖 | |||||||||||||||||||
王子 | 冉硕 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
2 | 东 | 5C | -6 | 300 | 南 | 3H | +1 | 170 | 4 | |||
3 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
4 | 北 | 2H | +3 | 200 | 北 | 4H | -1 | 100 | 7 | |||
5 | ALL PASS | 北 | 2D | -5 | 500 | 11 | ||||||
6 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
7 | 北 | 5D | = | 600 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 13 | |||
8 | 南 | 1NT | = | 90 | 北 | 3NT | -3 | 150 | 6 | |||
IMPs | 42 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.24 | 0.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |