第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳市福田实验集团侨香学校 | VS | 深圳市上步小学 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文志扬 | 杨宏宇 | |||||||||||||||||||||||
梁誉焓 |
|
谢博宇 | 蒙韩霖 |
|
郑依晴 | |||||||||||||||||||
罗时皓 | 姚周杰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
IMPs | 0 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |