第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
福华小学队 | VS | 育才学校(启Q基地) | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈诚楷 | 毛昱文 | |||||||||||||||||||||||
冉硕 |
|
许义高 | 李尚睿 |
|
雷有则 | |||||||||||||||||||
邱希睿 | 诸昱泽 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4D | -2 | 100 | 北 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 北 | 2D | +4 | 170 | 东 | 2H | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
4 | 北 | 3S | -2 | 200 | 西 | 2H | +3 | 200 | ||||
5 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
6 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 5C | +1 | 420 | ||||
7 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 东 | 4S | -3 | 150 | ||||||||
IMPs | 16 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.96 | 5.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |