第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳市福田实验集团侨香学校 | VS | 福华小学队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗时皓 | 陈诚楷 | |||||||||||||||||||||||
刘婉琳 |
|
邓棋月 | 陈柏宏 |
|
林隽灏 | |||||||||||||||||||
文志扬 | 邱希睿 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
10 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
11 | 南 | 2S | -1 | 50 | 东 | 2H | +2 | 170 | 3 | |||
12 | 东 | 3D | +1 | 130 | 东 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
13 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 南 | 3C | -2 | 100 | 2 | |||
15 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
16 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 2D | -1 | 100 | 4 | |||
IMPs | 17 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |