第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
福华小学队 | VS | 深圳市九洲队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 5S | +2 | 510 | 2 | |||
3 | 北 | 4C | -1 | 50 | 东 | 3HX | -1 | 200 | 6 | |||
4 | 北 | 1S | +1 | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
5 | 南 | 2NT | +2 | 180 | 南 | 3C | +1 | 130 | 2 | |||
6 | 西 | 2S | = | 110 | 北 | 4H | = | 420 | 11 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 2C | +2 | 130 | 10 | |||
8 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
IMPs | 14 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.73 | 11.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |