第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳市福田实验集团侨香学校 | VS | 深圳木棉队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | 南 | 4S | -3 | 150 | 南 | 3S | -1 | 50 | 3 | |||
10 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 2S | = | 110 | 1 | |||
11 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
12 | 西 | 2S | -1 | 50 | 东 | 2S | -1 | 50 | ||||
13 | 南 | 2S | +3 | 200 | 南 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
14 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
15 | 西 | 4S | +1 | 450 | 北 | 3D | +2 | 150 | 12 | |||
16 | 南 | 2S | = | 110 | 东 | 3H | -2 | 200 | 3 | |||
IMPs | 7 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.91 | 14.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |