第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
福华小学队 | VS | 深圳木棉队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邱希睿 | 陈予芊 | |||||||||||||||||||||||
刘珈妤 |
|
陈子瑞 | 刘婉琳 |
|
邓棋月 | |||||||||||||||||||
陈诚楷 | 贾典谕 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 3S | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
3 | 东 | 5D | -2 | 200 | 西 | 4H | -2 | 200 | ||||
4 | 东 | 6C | -2 | 200 | 北 | 1DX | = | 140 | 2 | |||
5 | 东 | 3H | -1 | 50 | 东 | 2H | -1 | 50 | ||||
6 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
7 | 西 | 3H | -2 | 200 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 1 | |||
8 | 东 | 5SXX | -3 | 1000 | 南 | 3C | -1 | 50 | 14 | |||
IMPs | 17 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.42 | 7.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |