第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳市福田实验集团侨香学校 | VS | 深圳市九洲队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
罗时皓 | 朱朕廷 | |||||||||||||||||||||||
郑天悦 |
|
陈沂樊 | 林隽灏 |
|
陈柏宏 | |||||||||||||||||||
文志扬 | 任益百 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 3H | -2 | 100 | 7 | |||
2 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 6H | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 东 | 4D | -2 | 200 | 北 | 3C | -2 | 100 | 7 | |||
4 | 北 | 2D | +2 | 130 | 西 | 5CX | = | 750 | 13 | |||
5 | 北 | 2D | -1 | 100 | 南 | 3C | -1 | 100 | ||||
6 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 3D | +1 | 130 | 6 | |||
7 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
8 | 东 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3C | -2 | 100 | 4 | |||
IMPs | 31 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.67 | 8.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |