第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
安成队 | VS | 德芙青年 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
潘霞 | 尹水杉 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 |
|
马广 | 胡兴波 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
曾庆彬 | 李延一 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3H | = | 140 | 东 | 4D | -1 | 50 | 3 | |||
2 | 南 | 5S | = | 650 | 东 | 5CX | -1 | 100 | 11 | |||
3 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 2H | +4 | 230 | 8 | |||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | = | 620 | 12 | |||
5 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
6 | 东 | 4C | -1 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 6 | |||
7 | 北 | 3C | -1 | 100 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
8 | 南 | 3H | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
IMPs | 48 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |