第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
紫红泥酒业 | VS | 飞天鸣 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 | 雷呈凤 | |||||||||||||||||||||||
王勇 |
|
刘为民 | 吴照丰 |
|
赵彬舒 | |||||||||||||||||||
方艺 | 李天虎 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3H | = | 140 | 东 | 4D | -1 | 50 | 3 | |||
2 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 南 | 4S | +1 | 650 | 11 | |||
3 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 5HX | -2 | 500 | 9 | |||
4 | ALL PASS | 西 | 4H | = | 620 | 12 | ||||||
5 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
6 | 西 | 3S | = | 140 | 西 | 3S | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 2D | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 东 | 4D | +1 | 150 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
IMPs | 22 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |