第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
九洲深圳队 | VS | 漫步者 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
樊荣 | 张志勋 | |||||||||||||||||||||||
陈毅华 |
|
刘斌 | 梁乃斌 |
|
王雪珠 | |||||||||||||||||||
孙淑萍 | 张文凯 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | = | 140 | 西 | 3C | = | 110 | 1 | |||
2 | 南 | 5S | = | 650 | 南 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
3 | 西 | 3H | = | 140 | 东 | 4H | +2 | 680 | 11 | |||
4 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 3H | = | 140 | 10 | |||
5 | 东 | 4SX | -1 | 100 | 东 | 4S | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 西 | 3S | -1 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 6 | |||
7 | 东 | 3NTX | -1 | 200 | 西 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 东 | 5D | = | 400 | 东 | 4D | +1 | 150 | 6 | |||
IMPs | 22 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.67 | 8.33 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |