第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤海 | VS | 四海队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 庄军 | |||||||||||||||||||||||
吴永健 |
|
缪洪 | 游浩 |
|
魏建军 | |||||||||||||||||||
田华 | 舒卫平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5C | -1 | 50 | 西 | 4D | -1 | 50 | ||||
2 | 南 | 5S | = | 650 | 东 | 7CX | -4 | 800 | 4 | |||
3 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3C | -1 | 100 | ||||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | = | 620 | 12 | |||
5 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
6 | 西 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | ||||
7 | 北 | 3C | -1 | 100 | 北 | 3C | = | 110 | 5 | |||
8 | 东 | 4D | +1 | 150 | 东 | 5D | = | 400 | 6 | |||
IMPs | 18 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |