第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
思利凯 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
孟鸣 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
郭波 |
|
张黎军 | 潘维民 |
|
李轶 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3H | -1 | 50 | 北 | 3H | = | 140 | 5 | |||
2 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 5S | +1 | 680 | ||||
3 | 西 | 3H | = | 140 | 南 | 5DX | -3 | 500 | 8 | |||
4 | 西 | 3H | +1 | 170 | 东 | 4H | = | 620 | 10 | |||
5 | 东 | 3S | -1 | 50 | 北 | 5DX | -3 | 800 | 13 | |||
6 | 北 | 3DX | = | 470 | 南 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
7 | 北 | 2C | = | 90 | 南 | 2DX | -1 | 200 | 7 | |||
8 | 东 | 5D | = | 400 | 北 | 3H | -2 | 100 | 7 | |||
IMPs | 49 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.37 | 0.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |