第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜高歌 | VS | 广州粤涛队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 李向军 | |||||||||||||||||||||||
吴永忠 |
|
廖国璇 | 周飞跃 |
|
谷力 | |||||||||||||||||||
陈晓峰 | 涂广华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | ||||||||||||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 南 | 3S | = | 140 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 12 | |||
12 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 北 | 2D | +2 | 130 | 北 | 2S | = | 110 | 1 | |||
15 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
16 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 5DX | -2 | 500 | 15 | |||
IMPs | 13 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.73 | 11.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |