第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
皮卡丘战队 | VS | 九洲深圳队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄韵琳 | 樊荣 | |||||||||||||||||||||||
王百益 |
|
李明印 | 陈琼斯 |
|
张亦弛 | |||||||||||||||||||
郑海霞 | 孙淑萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | ||||||||||||
10 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3S | -3 | 150 | 5 | |||
12 | 南 | 5H | = | 650 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
13 | 南 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 东 | 2H | -2 | 100 | 北 | 2D | -1 | 50 | 4 | |||
15 | 东 | 4SX | -4 | 800 | 南 | 3NT | = | 600 | 5 | |||
16 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 12 | |||
IMPs | 15 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.86 | 9.14 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |