第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
红茶队 | VS | 深海 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
沈宪光 | 万曙光 | |||||||||||||||||||||||
李坚 |
|
陈莹 | 刘小林 |
|
曾荣辉 | |||||||||||||||||||
邓万华 | 郑两广 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | ||||||||||||
10 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | = | 620 | 1 | |||
11 | 北 | 3S | -2 | 100 | 北 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
13 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 北 | 1NT | = | 90 | 南 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
15 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
16 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
IMPs | 3 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.56 | 10.44 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |