第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
四海队 | VS | 深职院日新 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 | 廖家进 | |||||||||||||||||||||||
黄崇尚 |
|
赖宝炼 | 缪洪 |
|
谭亦武 | |||||||||||||||||||
庄军 | 曾俊佳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | ||||||||||||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
13 | 南 | 4H | +2 | 680 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
14 | 北 | 2D | +1 | 110 | 南 | 2D | -1 | 50 | 4 | |||
15 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
16 | 西 | 5D | -2 | 200 | 西 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
IMPs | 21 | 2 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.23 | 3.77 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |