第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
思利凯 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 |
|
郑钻培 | 孟鸣 |
|
钟红路 | |||||||||||||||||||
潘维民 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
9 | ||||||||||||
10 | 东 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 北 | 4S | -2 | 100 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 5 | |||
12 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
15 | 西 | 4SX | -4 | 800 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 5 | |||
16 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
IMPs | 23 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.90 | 3.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |